食品采样箱 明细单 | ||||
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
10011 | ABS铝合金箱体 420×200×330mm | C-1型 | 套 | |
10012 | 注塑箱体含冰盒 475×325×355mm | C-2型 | 套 | |
箱内物品 | 耐高压采样均质罐 | 225ml | 个 | 5 |
1 | 无菌采样袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 |
2 | 普通8号采样袋 240×170mm | 50个/包 | 包 | 1 |
3 | 普通6号采样袋 170×120mm | 100个/包 | 包 | 1 |
4 | 多功能采样剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |
5 | 采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 |
6 | 采样镊子 | 不锈钢 | 把 | 1 |
7 | 长柄大号采样棉签 | 50只 | 包 | 1 |
8 | 采样板 | 压舌板 | 片 | 30 |
9 | 一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 |
10 | 防泄漏酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 |
11 | 50ml酒精瓶 | 自备燃烧用酒精 | 个 | 1 |
12 | 100ml酒精瓶 | 自备75%消毒酒精 | 个 | 1 |
13 | 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 |
14 | 试管架 | 12孔 | 个 | 1 |
15 | 带盖试管 | 15ml | 支 | 12 |
16 | 一次性吸管 3ml | 20只/包 | 包 | 1 |
17 | 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 |
18 | 标签纸 | 袋 | 1 | |
19 | 记号笔 | 普通型 | 支 | 1 |
20 | 说明书 | 份 | 1 |
食品采样箱